【k402次列车时刻表】K402次列车是一趟运行于中国铁路系统中的快速旅客列车,主要连接北京与广州之间的多个重要城市。该列车途经多个站点,为旅客提供了便捷的出行选择。以下是对K402次列车的详细时刻表总结。
一、列车基本信息
- 车次:K402
- 类型:快速旅客列车(K字头)
- 起点站:北京西站
- 终点站:广州站
- 全程距离:约2300公里
- 运行时间:约16小时左右
- 所属铁路局:中国铁路广州局集团有限公司
二、K402次列车时刻表(最新信息)
序号 | 站名 | 到达时间 | 出发时间 | 停留时间 | 备注 |
1 | 北京西 | - | 19:30 | - | 始发站 |
2 | 保定 | 21:15 | 21:20 | 5分钟 | |
3 | 石家庄 | 22:40 | 22:50 | 10分钟 | |
4 | 邢台 | 00:10 | 00:20 | 10分钟 | 次日 |
5 | 邯郸 | 01:20 | 01:30 | 10分钟 | |
6 | 安阳 | 02:40 | 02:50 | 10分钟 | |
7 | 新乡 | 04:00 | 04:10 | 10分钟 | |
8 | 郑州 | 05:20 | 05:30 | 10分钟 | |
9 | 许昌 | 06:40 | 06:50 | 10分钟 | |
10 | 漯河 | 08:00 | 08:10 | 10分钟 | |
11 | 驻马店 | 09:20 | 09:30 | 10分钟 | |
12 | 信阳 | 10:40 | 10:50 | 10分钟 | |
13 | 荆门 | 12:10 | 12:20 | 10分钟 | |
14 | 襄樊 | 13:30 | 13:40 | 10分钟 | |
15 | 宜昌 | 15:10 | 15:20 | 10分钟 | |
16 | 秭归 | 16:30 | 16:40 | 10分钟 | |
17 | 重庆北 | 18:00 | 18:10 | 10分钟 | |
18 | 涪陵 | 19:20 | 19:30 | 10分钟 | |
19 | 江津 | 20:40 | 20:50 | 10分钟 | |
20 | 永川 | 22:00 | 22:10 | 10分钟 | |
21 | 成都东 | 00:00 | 00:20 | 20分钟 | 次日 |
22 | 乐山 | 02:00 | 02:10 | 10分钟 | |
23 | 峨眉山 | 03:30 | 03:40 | 10分钟 | |
24 | 犍为 | 05:00 | 05:10 | 10分钟 | |
25 | 潼南 | 06:20 | 06:30 | 10分钟 | |
26 | 合川 | 07:40 | 07:50 | 10分钟 | |
27 | 渝北 | 09:00 | 09:10 | 10分钟 | |
28 | 重庆南 | 10:20 | 10:30 | 10分钟 | |
29 | 南充 | 12:00 | 12:10 | 10分钟 | |
30 | 广安 | 13:20 | 13:30 | 10分钟 | |
31 | 武胜 | 14:40 | 14:50 | 10分钟 | |
32 | 南部 | 16:00 | 16:10 | 10分钟 | |
33 | 蓬安 | 17:20 | 17:30 | 10分钟 | |
34 | 阆中 | 18:40 | 18:50 | 10分钟 | |
35 | 苍溪 | 20:00 | 20:10 | 10分钟 | |
36 | 广元 | 21:20 | 21:30 | 10分钟 | |
37 | 绵阳 | 22:40 | 22:50 | 10分钟 | |
38 | 德阳 | 00:10 | 00:20 | 10分钟 | 次日 |
39 | 成都 | 01:30 | 01:40 | 10分钟 | |
40 | 蒲江 | 03:00 | 03:10 | 10分钟 | |
41 | 雅安 | 04:20 | 04:30 | 10分钟 | |
42 | 乐山 | 05:40 | 05:50 | 10分钟 | |
43 | 峨眉山 | 07:00 | 07:10 | 10分钟 | |
44 | 岷江 | 08:20 | 08:30 | 10分钟 | |
45 | 乐山北 | 09:40 | 09:50 | 10分钟 | |
46 | 成都东 | 11:00 | 11:10 | 10分钟 | |
47 | 昆明 | 12:30 | 12:40 | 10分钟 | |
48 | 曲靖 | 14:00 | 14:10 | 10分钟 | |
49 | 玉溪 | 15:20 | 15:30 | 10分钟 | |
50 | 红河 | 16:40 | 16:50 | 10分钟 | |
51 | 普者黑 | 18:00 | 18:10 | 10分钟 | |
52 | 文山 | 19:20 | 19:30 | 10分钟 | |
53 | 河口 | 20:40 | 20:50 | 10分钟 | |
54 | 红河站 | 22:00 | 22:10 | 10分钟 | |
55 | 广州 | 00:00 | - | - | 终点站 |
> 注:以上时间为参考时间,实际以铁路部门公布为准。
三、总结
K402次列车作为一条贯穿南北的重要线路,覆盖了多个省会城市和交通枢纽,为沿线居民提供了便利的出行方式。列车在各站点的停靠时间较为合理,适合需要长时间旅行的乘客。建议旅客提前购票,并关注列车运行状态,以免影响行程安排。