【2014世界杯成绩表全部出来】2014年巴西世界杯是国际足联世界杯历史上最具争议和话题性的赛事之一。作为东道主的巴西队在半决赛中以1:7惨败于德国,这一结果震惊了全世界,也成为了世界杯历史上的经典战役。最终,德国队成功夺冠,成为首支在南美大陆捧起大力神杯的欧洲球队。
以下是对2014年世界杯各阶段比赛结果的总结与表格展示,帮助读者全面了解这届赛事的完整成绩。
一、小组赛阶段
A组
队伍 | 比分 | 胜 | 平 | 败 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
哥伦比亚 | 6-2-2 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 | 10 |
墨西哥 | 5-1-3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 7 |
喀麦隆 | 4-1-4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
约翰内斯堡 | 2-1-6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 | 1 |
B组
队伍 | 比分 | 胜 | 平 | 败 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
葡萄牙 | 6-2-2 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 10 |
加纳 | 4-2-4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 |
伊朗 | 3-2-5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 |
乌拉圭 | 3-2-5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
C组
队伍 | 比分 | 胜 | 平 | 败 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
巴西 | 5-2-3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 8 |
智利 | 5-2-3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 8 |
哥斯达黎加 | 4-2-4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
墨西哥 | 3-2-5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 |
D组
队伍 | 比分 | 胜 | 平 | 败 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
德国 | 6-2-2 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 10 |
法国 | 5-1-4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 7 |
瑞典 | 4-1-5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 |
南非 | 2-1-6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 | 1 |
E组
队伍 | 比分 | 胜 | 平 | 败 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
西班牙 | 6-2-2 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 10 |
智利 | 5-1-4 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 7 |
洪都拉斯 | 3-2-5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 |
瑞士 | 3-1-6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 3 |
F组
队伍 | 比分 | 胜 | 平 | 败 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
阿根廷 | 6-2-2 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 10 |
尼日利亚 | 4-2-4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 5 |
波黑 | 4-1-5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 |
伊朗 | 3-1-6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 1 |
G组
队伍 | 比分 | 胜 | 平 | 败 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
比利时 | 6-2-2 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 10 |
阿尔及利亚 | 4-2-4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
美国 | 3-2-5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 4 |
斯洛文尼亚 | 2-1-7 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 1 |
H组
队伍 | 比分 | 胜 | 平 | 败 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
意大利 | 6-2-2 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 10 |
哥伦比亚 | 5-1-4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 7 |
秘鲁 | 4-1-5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
乌拉圭 | 3-1-6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 3 |
二、淘汰赛阶段
1/8决赛
- 德国 2-1 阿尔及利亚
- 阿根廷 1-0 波黑
- 西班牙 2-0 智利
- 巴西 2-1 智利
- 葡萄牙 2-1 加纳
- 哥伦比亚 2-0 墨西哥
- 比利时 2-1 瑞士
- 法国 1-0 尼日利亚
1/4决赛
- 德国 7-1 巴西(经典之战)
- 阿根廷 1-0 荷兰
- 西班牙 1-0 智利
- 哥伦比亚 2-0 哥斯达黎加
半决赛
- 德国 1-0 阿根廷
- 西班牙 0-2 荷兰
决赛
- 德国 1-0 阿根廷
三、最终排名
1. 德国
2. 阿根廷
3. 荷兰
4. 巴西
5. 哥伦比亚
6. 比利时
7. 法国
8. 西班牙
四、其他亮点
- 最佳射手:哈梅斯·罗德里格斯(哥伦比亚)——6球
- 金球奖:托马斯·穆勒(德国)
- 金靴奖:哈梅斯·罗德里格斯(哥伦比亚)
- 最佳门将:曼努埃尔·诺伊尔(德国)
2014年世界杯不仅是一场足球盛宴,更是一次充满戏剧性和情感冲击的比赛。从巴西的溃败到德国的登顶,这届赛事留下了无数令人难忘的瞬间。