傲农生物:控股股东傲农投资、实际控制人吴有林合计3694.99万股被轮候冻结
格隆汇4月3日丨傲农生物公告,公司获悉公司控股股东傲农投资、实际控制人吴有林先生持有的合计36949855股公司股份被轮候冻结。傲农生物
格隆汇4月3日丨傲农生物公告,公司获悉公司控股股东傲农投资、实际控制人吴有林先生持有的合计36949855股公司股份被轮候冻结。傲农生物
格隆汇4月3日|北上资金今日净卖出A股22 75亿元,为连续第二日净卖出。其中,紫金矿业、贵州茅台、比亚迪分别获净卖出5 51亿元、3 46亿元、
格隆汇4月3日|北上资金今日净卖出A股22 75亿元,为连续第二日净卖出。其中,紫金矿业、贵州茅台、比亚迪分别获净卖出5 51亿元、3 46亿元、
格隆汇4月3日|俄总理米舒斯京当地时间4月3日在俄罗斯国家杜马(议会下院)发表政府工作报告。米舒斯京表示,2023年,俄罗斯国内生产总值增
格隆汇4月3日|北上资金今日净卖出A股22 75亿元,为连续第二日净卖出。其中,紫金矿业、贵州茅台、比亚迪分别获净卖出5 51亿元、3 46亿元、
格隆汇4月3日|Rosenblatt:将迪士尼的目标价从129美元上调至137美元,维持“买入”评级。文章转载自:互联网,非本站原创
格隆汇4月3日|RBC Capital:将Verizon的目标价从36美元上调至40美元,维持“与行业同步”评级。文章转载自:互联网,非本站原创
格隆汇4月3日丨央行货币政策委员会召开2024年第一季度例会。会议指出,适当增加支农支小再贷款再贴现额度,用足用好碳减排支持工具,设立科
格隆汇4月3日|宁德时代在互动平台表示,公司凝聚态电池能量密度最高可达500Wh kg,正在进行民用电动载人飞机项目的合作开发,执行航空级的
格隆汇4月3日|凯赛生物公告,股东天津四通及一致行动人Seasource拟减持不超过2%。文章转载自:互联网,非本站原创
格隆汇4月3日|宁德时代在互动平台表示,公司凝聚态电池能量密度最高可达500Wh kg,正在进行民用电动载人飞机项目的合作开发,执行航空级的
格隆汇4月3日|据新华社,从国家开发银行获悉,该行积极为农田建设、耕地保护和地力提升等提供普惠金融支持。今年一季度,国开行新发放农田
格隆汇4月3日|印度寻求首次商业原油战略储备的投标。印度估计新的250万吨帕杜尔战略石油储备将耗资550亿卢比。文章转载自:互联网,非本站原创
格隆汇4月3日|国家金融监管总局官网披露,截至今年2月末,上海辖内银行业金融机构本外币不良贷款余额1160 49亿元,较年初增加约98亿元,不
格隆汇4月3日丨据澎湃,日前,包括比亚迪、长城汽车、广汽集团、上汽集团以及吉利汽车在内的五家乘用车上市车企均已发布2023年财报。其中上
格隆汇4月3日|沃森生物公告,公司收到新型冠状病毒变异株mRNA疫苗(OmicronXBB 1 5),代号:RQ3033的Ⅲ期免疫原性桥接临床研究报告。报告显
格隆汇4月3日|商务部服贸司负责人介绍2024年1-2月服务贸易发展情况。2024年1-2月,我国服务贸易快速增长,服务进出口总额11910 7亿元,同
格隆汇4月3日|保时捷(中国)自2024年4月22日起,召回生产日期从2010年9月21日至2016年6月22日的部分Panamera系列汽车,共计7辆。本次召回范
格隆汇4月3日|据央视,当地时间4月2日,西班牙首相桑切斯前往沙特阿拉伯进行正式访问,并与沙特国王萨勒曼会面。根据西班牙首相府的报告,
格隆汇4月3日|在岸人民币兑美元4月3日16:30收盘报7 2356,较上一交易日下跌2点。文章转载自:互联网,非本站原创