您当前的位置: 首页 >> 社会动态 > 每日快讯 >
格隆汇10月3日丨日本内阁官房长官林芳正:日本首相石破茂在周三与日本央行行长植田和男会晤时,并未向其提出任何具体的货币政策要求。

格隆汇10月3日丨日本内阁官房长官林芳正:日本首相石破茂在周三与日本央行行长植田和男会晤时,并未向其提出任何具体的货币政策要求。文章 浏览全文>>

格隆汇10月3日|世茂集团、佳兆业集团、绿地香港盘初转跌逾30%,富力地产跌25%。

格隆汇10月3日|世茂集团、佳兆业集团、绿地香港盘初转跌逾30%,富力地产跌25%。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

格隆汇10月3日|美元兑日元盘中突破147,刷新9月3日以来新高,日内涨近0.4%。

格隆汇10月3日|美元兑日元盘中突破147,刷新9月3日以来新高,日内涨近0 4%。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

格隆汇10月3日|日本9月服务业采购经理人指数(PMI)终值为53.1,初值为53.9。

格隆汇10月3日|日本9月服务业采购经理人指数(PMI)终值为53 1,初值为53 9。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

格隆汇10月3日|美元指数升至三周高位101.76 。

格隆汇10月3日|美元指数升至三周高位101 76 。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

格隆汇10月3日|日本至9月23日当周外资买进日股7579亿日元,前值由-19264亿日元修正为-19277亿日元。

格隆汇10月3日|日本至9月23日当周外资买进日股7579亿日元,前值由-19264亿日元修正为-19277亿日元。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

格隆汇10月3日|伯克希尔·哈撒韦公司卖出3.379亿美元美国银行股份。

格隆汇10月3日|伯克希尔·哈撒韦公司卖出3 379亿美元美国银行股份。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

格隆汇10月3日|周三(10月2日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨5.50个基点,报3.7866%。盘中交投于3.8152%-3.7221%区间。两年期美债收益率涨3.09个基点,报3.6352%。

格隆汇10月3日|周三(10月2日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨5 50个基点,报3 7866%。盘中交投于3 8152%-3 7221%区间。两年期美 浏览全文>>

格隆汇10月3日|离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7.0364元,较周一纽约尾盘跌62点,盘中整体交投于7.0061-7.0390元区间。

格隆汇10月3日|离岸人民币(CNH)兑美元北京时间04:59报7 0364元,较周一纽约尾盘跌62点,盘中整体交投于7 0061-7 0390元区间。文章转载自 浏览全文>>

格隆汇10月2日|达美航空与沙特航空签署代码共享协议。

格隆汇10月2日|达美航空与沙特航空签署代码共享协议。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

格隆汇10月2日|波音(BA.US)将于10月23日发布第三季度业绩。

格隆汇10月2日|波音(BA US)将于10月23日发布第三季度业绩。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

格隆汇10月2日|据港交所文件,香港汇德收购公司通过港交所上市聆讯。

格隆汇10月2日|据港交所文件,香港汇德收购公司通过港交所上市聆讯。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

格隆汇10月2日丨欧佩克声明:伊拉克、哈萨克斯坦和俄罗斯确认已按照提交的九月份计划完全遵守规定并进行(减产)补偿。

格隆汇10月2日丨欧佩克声明:伊拉克、哈萨克斯坦和俄罗斯确认已按照提交的九月份计划完全遵守规定并进行(减产)补偿。文章转载自:互联网, 浏览全文>>

格隆汇10月2日|联合国安理会就中东局势召开紧急会议。

格隆汇10月2日|联合国安理会就中东局势召开紧急会议。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

格隆汇10月2日|标普500能源板块上涨1.3%,创下一个多月以来的新高。

格隆汇10月2日|标普500能源板块上涨1 3%,创下一个多月以来的新高。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>