格隆汇10月8日|世界黄金协会:全球实物支持的黄金ETF的资金流入已持续5个月。
格隆汇10月8日|世界黄金协会:全球实物支持的黄金ETF的资金流入已持续5个月。文章转载自:互联网,非本站原创
格隆汇10月8日|世界黄金协会:全球实物支持的黄金ETF的资金流入已持续5个月。文章转载自:互联网,非本站原创
格隆汇10月8日|美国8月贸易帐-704亿美元,预期-706亿美元,前值由-788亿美元修正为-789亿美元。文章转载自:互联网,非本站原创
格隆汇10月8日|现货黄金向上触及2650美元 盎司,日内涨0 28%。文章转载自:互联网,非本站原创
格隆汇10月8日|国中水务公告,公司拟使用不超过5000万元的闲置自有资金进行证券投资。文章转载自:互联网,非本站原创
格隆汇10月8日|据央视:李强主持召开经济形势专家和企业家座谈会。文章转载自:互联网,非本站原创
格隆汇10月8日|据以色列时报:以色列国防军称,他们正在对贝鲁特南郊的真主党目标发动袭击。文章转载自:互联网,非本站原创
格隆汇10月8日|现货黄金一度下破2630美元 盎司,为9月30日以来首次,日内跌幅0 48%。现货白银向下触及31美元 盎司,日内跌2 18%。文章转载
格隆汇10月8日|小摩调高招商银行目标价38%至58港元,上调2025 26财年盈测。文章转载自:互联网,非本站原创
格隆汇10月8日|在岸人民币兑美元10月8日16:30收盘报7 0535,较上一交易日下跌379点。文章转载自:互联网,非本站原创
格隆汇10月8日|央行:2024年9月,国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净归还抵押补充贷款700亿元。期末抵押补充贷款余额为258
格隆汇10月8日|美元兑日元日内下跌0 50%,现报147 43。文章转载自:互联网,非本站原创
格隆汇10月8日|BMD马来西亚棕榈油主力合约日内跌幅达2%,现报4251林吉特 吨。文章转载自:互联网,非本站原创
格隆汇10月8日|法国8月贸易帐-73 71亿欧元,前值由-58 84亿欧元修正为-60 42亿欧元。文章转载自:互联网,非本站原创
格隆汇10月8日|伦铜日内跌幅达2 00%,现报9753 00美元 吨。沪铜主力合约跌近2%,现报77490元 吨。文章转载自:互联网,非本站原创
格隆汇10月8日|新加坡交投最活跃的11月铁矿石合约跌幅达5%至每吨105 2美元,为9月30日以来最低。文章转载自:互联网,非本站原创
格隆汇10月8日丨碳酸锂主力合约日内由涨转跌,跌幅超2 00%,现报77700元 吨,此前一度涨超6%。文章转载自:互联网,非本站原创
格隆汇10月8日|印度外交部称,印度总理莫迪将于10月11日访问老挝。文章转载自:互联网,非本站原创
格隆汇10月8日|富士康:电动汽车制造是富士康的正确方向,我们将继续推动。文章转载自:互联网,非本站原创
格隆汇10月8日|据印度媒体,印度总理莫迪的人民党在哈里亚纳邦的省级选举中迅速领先。文章转载自:互联网,非本站原创
格隆汇10月8日|高盛公司:恢复跟踪巴克莱,评级买进,目标价GBP2 90。文章转载自:互联网,非本站原创