格隆汇4月23日|高盛称,人工智能已经推动市场超速运转,但这种“股票动力燃料”远未耗尽。该行在周二发布的最新报告中表示,相反,股市正 浏览全文>>
格隆汇4月23日|根据路透社看到的一份备忘录,迪士尼娱乐和ESPN首席技术官Aaron LaBerge将卸任,加入游戏和体育媒体公司Penn Entertainme 浏览全文>>
格隆汇4月23日|嘉艺控股(1025 HK)上午盘中闪崩,一度暴跌67 89%至0 07港元,股价创历史新低,市值一度仅剩0 58亿港元。公司发布公告称不知 浏览全文>>
格隆汇4月23日|摩根大通发表报告指出,市场关注时代电气近来将重点由IGBT 半导体业务转回至铁路设备 零件,主要由于全球IGBT企业在终端需 浏览全文>>
格隆汇4月23日|摩根大通发表研究报告指,考虑到港交所日均成交额(ADT)较低,将公司2024及2025财年的每股盈利预测分别下调7%及3%。该行亦假 浏览全文>>
格隆汇4月23日|滨海投资(2886 HK)现涨4 31%报1 21港元。信诚证券近日发研报予滨海投资“买入”评级,目标价1 98港元。该行指,滨海投资跟 浏览全文>>
格隆汇4月23日|中国证监会上周五公布多项支援香港资本市场措施,摩根士丹利认为是透过扩大与在岸市场连接性支持香港金融市场的良好姿态。 浏览全文>>
格隆汇4月23日|高盛发表研究报告指,泡泡玛特首季收入按年增长40至45%,超出公司2024年按年增逾30%的指引。中国及海外市场表现令人股舞, 浏览全文>>
格隆汇4月23日|“20万科06”跌超4%,“20万科08”跌近4%,“21万科02”跌近3%,“22万科04”“22万科06”“21万科04”“21旭辉02”“22旭 浏览全文>>
格隆汇4月23日丨印度4月日经制造业PMI为59 1,前值59 1;服务业PMI为61 7,预期60 5,前值61 2;综合PMI为62 2,预期61 4,前值61 8。文章 浏览全文>>