美股异动丨小牛电动盘前涨4.5%,NXT首月销售额突破1.25亿元
格隆汇4月2日|小牛电动(NIU US)美股盘前涨4 5%报1 84美元。消息面上,自2月29日首发至3月31日,小牛电动旗下高端智能两轮电动车NXT的全渠
格隆汇4月2日|小牛电动(NIU US)美股盘前涨4 5%报1 84美元。消息面上,自2月29日首发至3月31日,小牛电动旗下高端智能两轮电动车NXT的全渠
格隆汇4月2日|据期货日报,此前,LME将收盘价参考价从圈内市场公开喊价产生的价格改为电子交易的成交量加权平均价(VWAP)。Sucden Finan
格隆汇4月2日|德国3月制造业PMI终值41 9,预期41 6,前值41 6。文章转载自:互联网,非本站原创
格隆汇4月2日|基金管理公司GSFM经济学家Stephen Miller表示,除非澳大利亚4月24日公布的第一季度通胀数据有任何明显的下行意外,否则很难
格隆汇4月2日|花旗发表研究报告指,龙源电力去年业绩略逊于预期是由于非现金减值损失,而派息按年增长90%令人惊喜。另外,集团今年的可再
格隆汇4月2日|据财联社,近日,上海人头马君度进出口有限公司发布价格调整通知称,自4月1日起,700ml路易十三经典装价格上调12%,1500ml路
格隆汇4月2日|英国3月制造业PMI为50 3,为2022年7月以来新高;预期49 9,前值49 9。文章转载自:互联网,非本站原创
格隆汇4月2日|在岸人民币兑美元4月2日16:30收盘报7 2354,较上一交易日下跌61点。文章转载自:互联网,非本站原创
格隆汇4月2日|美银证券发表报告,下调中生制药今年及之后的销售费用预测,以反映集团在成本控制方面取得进展,同时提高集团在今年及之后的
格隆汇4月2日|据央视,昨日,韵达速递义乌北苑营业网点涉嫌违法售卖退件等问题。当晚,义乌邮政管理局会同公安等部门,连夜组织查处行动,
格隆汇4月2日|大华继显表示,招行去年业绩大致符合业绩快报,去年第四季盈利胜预期,受惠成本控制、拨备减少及交易收益。报告指管理层表明
格隆汇4月2日丨山西潞安容海发电有限责任公司董事长、总经理霍雷钧涉嫌严重违纪违法,目前正接受省纪委监委驻晋能控股集团有限公司纪检监察
格隆汇4月2日|美股区块链概念股盘前走低,MicroStrategy跌超8%,Coinbase跌超3%,CleanSpark跌2 9%,Riot Platforms跌约2 8%,嘉楠科技跌
格隆汇4月2日|今天下午,海南临高拿下今年国家站中首个40℃+,这也是当地有气象记录以来最早的40℃+。此外,广西百色39 7℃、田阳39 2℃,
格隆汇4月2日|大华继显发表报告,称药明生物去年收入按年增长11 6%,经调整纯利则按年跌4 6%,符合预期。公司估计,今年收入按年增幅介乎5
格隆汇4月2日|今日下午,盛新锂能在2023年度网上业绩说明会上表示,今年3月公司生产情况良好,市场行情较年初也有一定好转。目前,公司订
格隆汇4月2日丨抖音发布的公告显示,2024年1-2月累计处罚涉及兼职、刷单等欺诈行为的账号超过16万个,日均发布刷单风险提示超3000条,通过9
格隆汇4月2日|电动汽车制造商Canoo(GOEV US)美股盘前大跌超24%,报2 94美元。Canoo公布截至12月31日的第四季度业绩,营收为36 7万美元,低
格隆汇4月2日|美股区块链概念股盘前走低,MicroStrategy跌超8%,Coinbase跌超3%,CleanSpark跌2 9%,Riot Platforms跌约2 8%,嘉楠科技跌
格隆汇4月2日|中央气象台:3月31日,江西南昌出现极端强对流天气,监测到闪电2783次,超过一半的全市气象观测站(58个站)出现8级以上大风,