中一科技:2023年净利同比降87.15% 拟10转4派1元
格隆汇4月8日|中一科技发布年度报告,2023年实现营业收入34 15亿元,同比增长17 96%;归母净利润5310 05万元,同比下降87 15%;基本每股收
格隆汇4月8日|中一科技发布年度报告,2023年实现营业收入34 15亿元,同比增长17 96%;归母净利润5310 05万元,同比下降87 15%;基本每股收
格隆汇4月8日|华数传媒发布年度报告,2023年实现营业收入97 07亿元,同比增长3 42%;归母净利润为6 89亿元,同比下降13 07%;基本每股收益
格隆汇4月8日|宝新能源发布年度报告,2023年实现营业收入102 75亿元,同比增长9 13%;归母净利润达到8 89亿元,同比增长385 17%;每股收益
格隆汇4月8日|英威腾发布年度报告,2023年实现营业收入45 90亿元,同比增长12 03%;归母净利润为3 71亿元,同比增长35 06%;基本每股收益0
格隆汇4月8日|俄罗斯秋明州州长4月8日宣布,该州因洪水灾害进入紧急状态。文章转载自:互联网,非本站原创
格隆汇4月8日|永吉股份发布一季度报告,公司实现营业收入2 24亿元,同比增长29 04%;归属于上市公司股东的净利润4049 32万元,同比增长31
格隆汇4月8日|2024百度Create AI开发者大会将于4月16日上午9:00在深圳国际会展中心(宝安)开幕。本次大会以“创造未来”为主题,并聚焦当
格隆汇4月8日|据央视,从中国航天科技集团六院获悉,4月3日,探月工程用鹊桥通导技术试验卫星——天都二号卫星推进分系统工作正常,为卫星...
格隆汇4月8日|小熊电器发布年度报告,2023年实现营业收入约为47 12亿元,同比增长14 43%;归母净利润约为4 45亿元,同比增长15 24%;基本
格隆汇4月8日丨安德利披露股票交易严重异常波动公告,近期,公司关注到部分媒体、股吧等平台对果胶产品进行讨论、宣传,内容涉及核污染防治
格隆汇4月8日|腾讯控股公告称4月5日回购325万股股份,共耗资约10亿港元。文章转载自:互联网,非本站原创
格隆汇4月8日|李强主持召开经济形势专家和企业家座谈会。文章转载自:互联网,非本站原创
格隆汇4月8日|国务院近日印发《新一轮千亿斤粮食产能提升行动方案(2024—2030年)》,全面实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动,全方位夯实国
格隆汇4月8日|中航重机公告,公司2023年第一季度预计实现营业收入26 48亿元,同比增长13%左右;归属于上市公司股东净利润3 19亿元,同比增
格隆汇4月8日|移为通信公告,第一季度预计实现归母净利润3484 31万元-3677 89万元,同比预增80%-90%。报告期内,公司业绩同比实现增长的主
格隆汇4月8日|荣科科技披露澄清说明公告,近日关注到市场传闻有关公司的不实信息,称“公司拟以120-220亿元的价格收购超聚变公司”。公司
格隆汇4月8日|金龙汽车公告,3月客车销售量4605辆,同比增长31 23%;本年累计客车销售量9879辆,同比增长41 98%。金龙汽车 -0 66%文章
格隆汇4月8日|中贝通信公告,与济南超级计算中心有限公司签订《算力服务合同》及其附件《算力服务清单》,济南超算中心向公司采购智能计算
格隆汇4月8日丨富国银行将Phillips 66目标价从179美元上调至191美元。Phillips 66最新股价为170 75美元 股。文章转载自:互联网,非本站原创
格隆汇4月8日|据深圳证监局4月8日消息,截至2024年3月底,深圳共有7单REITs项目在沪深证券交易所上市,募资金额合计205亿元(含扩募),总