龙高股份:2023年净利润同比增12.54% 拟10转4派3.62元
格隆汇4月9日|龙高股份9日晚间披露年报,公司2023年实现营业收入为3 15亿元,同比增长13 26%;归母净利润1 16亿元,同比增长12 54%;基本
格隆汇4月9日|龙高股份9日晚间披露年报,公司2023年实现营业收入为3 15亿元,同比增长13 26%;归母净利润1 16亿元,同比增长12 54%;基本
格隆汇4月9日|从国家矿山安监局召开的尾矿库安全治理工作情况媒体通气会上获悉,截至目前,全国安全监管监察的尾矿库共有4919座,与2020年
格隆汇4月9日|南下资金今日净买入港股27 33亿港元,其中:净买入中国有色矿业4 26亿、小米3 95亿、中国银行2 59亿、中国移动1 83亿、港交
格隆汇4月9日|知情人士透露,日本央行可能将2026财年的(通胀)预期设定在2%左右。文章转载自:互联网,非本站原创
格隆汇4月9日|北方稀土公告,根据稀土精矿定价方法及2024年第一季度稀土氧化物价格,经测算并经公司2024年第6次总经理办公会审议通过,202
格隆汇4月9日|国联基金刚刚发布的高级管理人员变更公告显示,公司原督察长周妹云离任,转任公司副总裁,她在2016年加入国联基金,此前曾任
格隆汇4月9日|北上资金今日净买入A股10 55亿元,终结此前连续3日净卖出态势。其中,紫金矿业、海尔智家、洛阳钼业分别获净买入5 51亿元、2
格隆汇4月9日|Keybanc:将高通的目标价由180美元上调至205美元,维持“增持”评级。文章转载自:互联网,非本站原创
格隆汇4月9日|据彭博,知情人士称,印度可能将更多糖用于生产乙醇。文章转载自:互联网,非本站原创
格隆汇4月9日|益生股份公告,2024年3月白羽肉鸡苗销售数量4,258 82万只,销售收入18213 07万元,同比变动分别为-15 61%、-47 37%,环比变
格隆汇4月9日|德意志银行:重申对博通的“买入”评级, 目标价为1500美元。文章转载自:互联网,非本站原创
格隆汇4月9日丨金山办公生产力大会在京举行,现场发布了面向组织和企业的办公新质生产力平台WPS 365,其包含升级的WPS Office、最新发布
格隆汇4月9日|亚太股份公告,收到某国外品牌客户的《供应商提名信》,公司被定为该客户某平台的前卡钳产品供应商。根据客户规划,上述项目
格隆汇4月9日|东阿阿胶总裁程杰今日在健康产业融合发展论坛上表示,复方阿胶浆近两年增速较高,2022及2023年销售额分别超过9亿元和15亿元
格隆汇4月9日|现货黄金盘中继续拉升涨近1%,刷新历史高位至2361 52美元 盎司;现货黄金年内累涨14 4%。文章转载自:互联网,非本站原创
格隆汇4月9日|杰富瑞:将花旗的目标价由56美元上调至65美元,维持“持有”评级。文章转载自:互联网,非本站原创
格隆汇4月9日|Keybanc:将美光科技的目标价由135美元上调至150美元,维持“增持”评级。文章转载自:互联网,非本站原创
格隆汇4月9日|据央视,国家医保局表示,第九批药品集中带量采购工作开展以来,中选产品供应总体稳定,预计每年可为患者节约药费182亿元。
格隆汇4月9日|高新发展(000628 SZ)今日跌停,成交额22 32亿元,换手率17 73%。龙虎榜数据显示,深股通净买入1496 16万元;“葛卫东”为卖
格隆汇4月9日|据深交所网站,近期,深交所深入贯彻中央金融工作会议精神,认真落实中国证监会“两强两严”工作要求,以“提质增效促发展 ...