格隆汇9月12日|美元兑日元USD/JPY日内转跌,现报142.31。日本央行委员田村直树表示,必须在2026财年的长期
格隆汇9月12日|美元兑日元USD JPY日内转跌,现报142 31。日本央行委员田村直树表示,必须在2026财年的长期预测期后半段,将短期利率至少推
格隆汇9月12日|美元兑日元USD JPY日内转跌,现报142 31。日本央行委员田村直树表示,必须在2026财年的长期预测期后半段,将短期利率至少推
格隆汇9月12日|恒指期货日盘开盘涨0 54%,报17185点,高水93点。文章转载自:互联网,非本站原创
格隆汇9月12日|氧化铝主力合约涨幅扩大至2%,报3920元 吨。文章转载自:互联网,非本站原创
格隆汇9月12日|螺纹钢主力合约日内涨超2%,报3151元 吨。文章转载自:互联网,非本站原创
格隆汇9月12日|日本10年期国债收益率上升1 5个基点至0 865%。文章转载自:互联网,非本站原创
格隆汇9月12日|国银金融租赁在港交所公告,与空中客车订立飞机购买协议,购买80架A320 NEO系列飞机。文章转载自:互联网,非本站原创
格隆汇9月12日|日经225指数涨幅达2%。文章转载自:互联网,非本站原创
格隆汇9月12日|日本9月6日当周净买进国外股票4965亿日元,前值3847亿日元。日本9月6日当周外资净买进日本股票-9023亿日元,前值-8244亿日
格隆汇9月12日|日本8月生产者价格同比增长2 5%,预估为2 8%。日本8月生产者价格环比下降0 2%;,预估为0%。文章转载自:互联网,非本站原创
格隆汇9月12日|新西兰8月食品价格指数月率增长0 2%,前值0 40%。文章转载自:互联网,非本站原创
格隆汇9月12日|在岸人民币兑美元(CNY)北京时间03:00收报7 1192元,较周二夜盘收盘涨8点。成交量408 23亿美元。文章转载自:互联网,非本站原创
格隆汇9月12日|富时A50期指连续夜盘收涨0 30%,报11258点。文章转载自:互联网,非本站原创
格隆汇9月12日|周三(9月11日)纽约尾盘,CME比特币期货BTC主力合约报57685 00美元,较周二纽约尾盘跌0 88%,北京时间20:30发布美国CPI通
格隆汇9月12日|高盛首席执行官表示,美国银行业的前景预期略显疲软;仍然认为美国经济软着陆是最可能的结果。文章转载自:互联网,非本站原创
格隆汇9月12日|高盛CEO所罗门:随着秋季的到来,预计将看到两次,甚至可能三次美联储降息。文章转载自:互联网,非本站原创
格隆汇9月11日|现货钯金突破1000美元 盎司,为7月中旬以来首次,日内涨2 87%。文章转载自:互联网,非本站原创
格隆汇9月11日|纳斯达克100指数下跌1%,罗素2000指数下跌1 4%。文章转载自:互联网,非本站原创
格隆汇9月11日|EIA报告:09月06日当周美国战略石油储备(SPR)库存增加27 9万桶至3 8亿桶,增幅0 07%。文章转载自:互联网,非本站原创
格隆汇9月11日|美元兑日元跌至近8个月低点,现报141 40,跌幅达0 7%。文章转载自:互联网,非本站原创
格隆汇9月11日丨恩智浦半导体将在印度投资逾10亿美元。文章转载自:互联网,非本站原创