您当前的位置: 首页 >> 社会动态 >
浙江证监局对华谊兄弟王忠军采取出具警示函措施

格隆汇5月7日丨浙江证监局对王忠军采取出具警示函措施,经查,王忠军作为华谊兄弟传媒股份有限公司董事长,于公司披露《2023年半年度报告》 浏览全文>>

新世界发展(00017.HK)再与央企联手!共拓北部都会区 约2000伙住宅明年初动工

格隆汇5月7日|今日,新世界发展有限公司与招商局蛇口工业区控股股份有限公司宣布签订《北部都会区粉岭北项目合作协议》,将联手发展粉岭北 浏览全文>>

格隆汇5月7日|美国洲际交易所罗布斯塔咖啡期货下跌逾7%,至每公吨3281美元。

格隆汇5月7日|美国洲际交易所罗布斯塔咖啡期货下跌逾7%,至每公吨3281美元。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

大行评级|花旗:中国房地产市场正酝酿软着陆 首选润地、贝壳、绿城管理及中海外

格隆汇5月7日|花旗发表报告指,中国房地产市场正酝酿软着陆,行业健康正在改善及回稳,但需要最少两年消化库存。该行指,基于对房地产政策 浏览全文>>

格隆汇5月7日|在岸人民币兑美元5月7日16:30收盘报7.2147,较上一交易日下跌10点。

格隆汇5月7日|在岸人民币兑美元5月7日16:30收盘报7 2147,较上一交易日下跌10点。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

格隆汇5月7日|乘联会:根据月度初步数据综合预估4月全国新能源乘用车厂商批发销量80万辆,同比增长33%,环比微降2%。

格隆汇5月7日|乘联会:根据月度初步数据综合预估4月全国新能源乘用车厂商批发销量80万辆,同比增长33%,环比微降2%。文章转载自:互联网, 浏览全文>>

美股异动|瑞银盘前涨超7.5% Q1净利润同比大增超七成 重申资本回报目标

格隆汇5月7日|港股科技股今日集体下跌,恒生科技指数收跌2 13%,拖累美股热门中概股盘前集体下跌。其中,小牛电动跌超7%,哔哩哔哩跌超5% 浏览全文>>

5月7日:全国农产品批发市场猪肉均价为20.38元/公斤,比昨天下降0.7%

格隆汇5月7日丨据农业农村部监测,5月7日“农产品批发价格200指数”为120 57,比昨天下降0 06个点,“菜篮子”产品批发价格指数为121 41, 浏览全文>>

美股异动|法拉第未来盘前一度涨超12% 贾跃亭称考虑担任FF联席CEO

格隆汇5月7日|法拉第未来(FFIE US)美股盘前一度涨超12%,现涨幅收窄至5 57%,报0 0436美元。消息面上,FF创始人兼CPUO贾跃亭通过视频发声 浏览全文>>

美股异动|Palantir盘前跌超9% Q2业绩指引略逊于预期

格隆汇5月7日|应用软件公司Palantir(PLTR US)盘前跌超9%,报22 78美元。Palantir第一财季营收6 34亿美元,分析师预期6 158亿美元。Palanti 浏览全文>>

商务部:对原产于印度的进口氯氰菊酯进行反倾销立案调查

格隆汇5月7日|商务部公告,对原产于印度的进口氯氰菊酯进行反倾销立案调查,本次调查确定的倾销调查期为2023年1月1日至2023年12月31日,产 浏览全文>>

外交部:坚决反对出于政治目的利用网络安全问题刻意抹黑他国

格隆汇5月7日|据央视,外交部发言人林剑主持例行记者会。有记者就英国遭受黑客攻击相关问题提问。林剑表示,英方有关政客的言论纯属无稽之 浏览全文>>

格隆汇5月7日|资产管理公司KKR将以超过15亿澳元的价值收购澳大利亚金融服务公司Perpetual。

格隆汇5月7日|资产管理公司KKR将以超过15亿澳元的价值收购澳大利亚金融服务公司Perpetual。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

卡塔尔首相与多位地区国家领导人通电话 讨论巴以局势

格隆汇5月7日|当地时间5月6日晚至7日,卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德分别与阿联酋外交与国际合作部长阿卜杜拉、约旦副首相兼外交与侨务大 浏览全文>>

图解 | 美国4月房租环比上升0.5% 低于季节性趋势 空置率维持6.7%

格隆汇5月7日|据美国Apartment List全国房租报告,Apartment List全国房租指数在4月环比上升0 5%(上个月为上升0 6%)至1,396美元,连续 浏览全文>>