您当前的位置: 首页 >> 社会动态 >
国内商品期货收盘涨跌不一 集运欧线涨超7%

格隆汇5月10日|国内商品期货收盘涨跌不一,集运欧线涨超7%,锰硅涨超5%,沪银涨超4%,沪锡涨超3%,沪锌、沪镍、沪金涨超2%,碳酸锂跌超3% 浏览全文>>

国际领先 我国首个行星际闪烁监测望远镜正式建成

格隆汇5月10日|据央视,“十三五”国家重大科技基础设施“空间环境地基综合监测网”,子午工程二期的重大设备之一——行星际闪烁监测望远 浏览全文>>

电池级铜箔上涨300元/吨,报97900元/吨

格隆汇5月10日|据Mysteel数据,今日锂电材料报价多数与昨日持平,磷酸铁锂、六氟磷酸锂分别报43000元 吨、71000元 吨;仅电池级铜箔上涨30 浏览全文>>

图解|美国移民来自哪里?

格隆汇5月10日|香港房委会公布,截至3月底,公屋平均轮候时间轻微缩短0 1年至5 7年,当中长者一人申请者的平均轮候时间缩短0 2年至3 8年。 浏览全文>>

格隆汇5月10日|沪银期货主力合约日内大涨4.00%,现报7412.00元/千克。现货白银日内涨幅扩大至1.00%,现报28.60美元/盎司。

格隆汇5月10日|沪银期货主力合约日内大涨4 00%,现报7412 00元 千克。现货白银日内涨幅扩大至1 00%,现报28 60美元 盎司。文章转载自:互 浏览全文>>

港股异动 | 燃气股全线拉升,中国燃气涨超7%创9个月新高

格隆汇5月10日|港股燃气股全线拉升,其中中国燃气(0384 HK)大幅上涨超7%涨幅最为抢眼,现报8 17港元创9个月新高价,总市值443亿港元。据悉 浏览全文>>

香港公屋平均轮候时间轻微缩短至5.7年

格隆汇5月10日|香港房委会公布,截至3月底,公屋平均轮候时间轻微缩短0 1年至5 7年,当中长者一人申请者的平均轮候时间缩短0 2年至3 8年。 浏览全文>>

杭州楼市新政首日:有人连夜挂牌、调价 外地客户咨询量增加

格隆汇5月10日|韩国综合指数收盘上涨15 51点,涨幅0 57%,报2727 67点。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

A股低空经济概念尾盘跌幅扩大

格隆汇5月10日|四创电子上演准“天地板”,金盾股份、安达维尔、航新科技跌超7%。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

格隆汇5月10日|台积电董事会批准派发每股4元新台币的现金股利。

格隆汇5月10日|台积电董事会批准派发每股4元新台币的现金股利。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

港交所(0388.HK)放量大涨超8%

格隆汇5月10日|韩国综合指数收盘上涨15 51点,涨幅0 57%,报2727 67点。香港交易所 7%文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

A股异动 | 安德利午后跌停 昨日曾创历史新高

格隆汇5月10日|昨日创新高的安德利(603031 SH)午后封跌停板,报42 21元,总市值跌破150亿元。消息上,日前股东兴安投资拟减持不超过300万 浏览全文>>

格隆汇5月10日|英国3月工业产出月率0.2%,预期-0.4%,前值1.10%;年率0.5%,预期0.30%,前值1.40%。

格隆汇5月10日|英国3月工业产出月率0 2%,预期-0 4%,前值1 10%;年率0 5%,预期0 30%,前值1 40%。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

格隆汇5月10日|英国3月季调后商品贸易帐-139.67亿英镑,预期-144亿英镑,前值-142.12亿英镑。

格隆汇5月10日|英国3月季调后商品贸易帐-139 67亿英镑,预期-144亿英镑,前值-142 12亿英镑。文章转载自:互联网,非本站原创浏览全文>>

万科境内债多数上涨

格隆汇5月10日|“22万科04”涨超10%,“21万科02”涨超7%,“22万科06”、“21万科04”涨超3%。万科企业 5 73%万 科A 3 42%文章 浏览全文>>